
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 347 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 346 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 345 | 1859 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 344 | 8080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 343 | 5462 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 342 | 9491 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 341 | 4469 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 340 | 6163 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 339 | 6985 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 338 | 1188 |
